Zbiór aktów prawa miejscowego
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Odsłony: 1026
Uchwała nr IV/30/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 -2023 (pobierz)
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego - Opole, dnia 7 lutego 2019 r.Poz. 532
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 -2023 | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | tak |
8 | Alicja Kocem | nieobecna |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | tak |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 14 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Odsłony: 1030
Uchwała nr IV/29/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 – 2023 (pobierz)
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego - Opole, dnia 7 lutego 2019 r.Poz. 531
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 – 2023 | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | tak |
8 | Alicja Kocem | nieobecna |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | tak |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 14 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Odsłony: 1154
Uchwała nr IV/23/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019 (pobierz)
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego - Opole, dnia 15 lutego 2019 r.Poz. 681
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019 | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | tak |
8 | Alicja Kocem | nieobecna |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | tak |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 14 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Odsłony: 1009
Uchwała nr IV/25/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś (pobierz)
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego - Opole, dnia 7 lutego 2019 r.Poz. 530
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś |
||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | tak |
8 | Alicja Kocem | nieobecna |
9 | Waldemar Krybus | wstrzymujący się |
10 | Ilona Mainka | tak |
11 | Urszula Marks | wstrzymujący się |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | wstrzymujący się |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 11 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 3 | |
Razem głosów | 14 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Odsłony: 1288
Uchwała nr III/19/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2019 (pobierz)
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa opolskiego -Opole, dnia 14 stycznia 2019 r.Poz. 223
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2019 | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | nieobecny |
8 | Alicja Kocem | tak |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | nieobecna |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 13 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |