Ostatnio wprowadzone uchwały
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 858
Uchwała nr IV/25/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś (pobierz)
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego - Opole, dnia 7 lutego 2019 r.Poz. 530
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Reńska Wieś |
||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | tak |
8 | Alicja Kocem | nieobecna |
9 | Waldemar Krybus | wstrzymujący się |
10 | Ilona Mainka | tak |
11 | Urszula Marks | wstrzymujący się |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | wstrzymujący się |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 11 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 3 | |
Razem głosów | 14 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 851
Uchwała nr IV/24/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś (pobierz)
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie zmian w wieloletniej prgnozie finansowej Gminy Reńska Wieś | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | tak |
8 | Alicja Kocem | nieobecna |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | tak |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 14 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 935
Uchwała nr IV/23/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019 (pobierz)
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego - Opole, dnia 15 lutego 2019 r.Poz. 681
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019 | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | tak |
8 | Alicja Kocem | nieobecna |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | tak |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 14 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 835
Uchwała nr IV/22/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (pobierz)
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | tak |
8 | Alicja Kocem | nieobecna |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | tak |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 14 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 874
Uchwała nr IV/21/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Reńskia Wieś na 2019 rok (pobierz)
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Reńska Wieś na 2019 rok | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | tak |
8 | Alicja Kocem | nieobecna |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | tak |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 14 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |