Ostatnio wprowadzone uchwały
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 813
Uchwała nr IV/30/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 -2023 (pobierz)
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego - Opole, dnia 7 lutego 2019 r.Poz. 532
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 -2023 | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | tak |
8 | Alicja Kocem | nieobecna |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | tak |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 14 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 828
Uchwała nr IV/29/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 – 2023 (pobierz)
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego - Opole, dnia 7 lutego 2019 r.Poz. 531
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019 – 2023 | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | tak |
8 | Alicja Kocem | nieobecna |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | tak |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 14 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 854
Uchwała nr IV/28/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie dalszego wydzierżawienia działki stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś (pobierz)
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie dalszego wydzierżawienia działki stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | tak |
8 | Alicja Kocem | nieobecna |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | tak |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 14 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 836
Uchwała nr IV/27/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (pobierz)
Wyniki głosowania imiennego | ||
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | tak |
8 | Alicja Kocem | nieobecna |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | tak |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 14 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 | |
Razem głosów | 14 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 938
Uchwała nr IV/26/19 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola (pobierz)
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie udzielelnia pomocy finansowej dla miasta Opola | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | tak |
8 | Alicja Kocem | nieobecna |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | tak |
11 | Urszula Marks | wstrzymujący się |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | przeciw |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 12 | |
ilosć głosów "przeciw" | 1 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 1 | |
Razem głosów | 14 |