Ostatnio wprowadzone uchwały
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 1013
Uchwała nr III/15/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice (pobierz)
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | nieobecny |
8 | Alicja Kocem | tak |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | nieobecna |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 13 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 918
Uchwała nr III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Reńska Wieś na 2019 rok (pobierz)
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Reńska Wieś na 2019 rok | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | nieobecny |
8 | Alicja Kocem | tak |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | nieobecna |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 13 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 889
Uchwała nr III/13/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok dla Gminy Reńska Wieś (pobierz)
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok dla Gminy Reńska Wieś | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | nieobecny |
8 | Alicja Kocem | tak |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | nieobecna |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 13 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 882
Uchwała nr II/12/18 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Reńska Wieś w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (pobierz)
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 865
Uchwała nr II/11/18 z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w obrębie Dębowa (pobierz)