Ostatnio wprowadzone uchwały
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 886
Uchwała nr III/20/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś (pobierz)
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | nieobecny |
8 | Alicja Kocem | tak |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | nieobecna |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 13 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 1060
Uchwała nr III/19/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2019 (pobierz)
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa opolskiego -Opole, dnia 14 stycznia 2019 r.Poz. 223
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2019 | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | nieobecny |
8 | Alicja Kocem | tak |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | nieobecna |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 13 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 1007
Uchwała nr III/18/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 (pobierz)
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa opolskiego - Opole, dnia 9 stycznia 2019 r.Poz. 121
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | nieobecny |
8 | Alicja Kocem | tak |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | nieobecna |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 13 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 895
Uchwała nr III/17/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Reńska Wieś (pobierz)
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Reńska Wieś | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | wstrzymuje się od głosu |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | nieobecny |
8 | Alicja Kocem | tak |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | nieobecna |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 12 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 1 |
- Szczegóły
- Anna Ludwig
- Kategoria: Uchwały Rady Gminy - kadencja 2018-2023
- Odsłony: 878
Uchwała nr III/16/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym (pobierz)
Wyniki głosowania imiennego | ||
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych szkół, dla których Gmina jest organem rejestrującym została przyjęta. | ||
LP | Imię i nazwisko | głosowanie |
1 | Krzysztof Olszowka | tak |
2 | Joachim Majnusz | tak |
3 | Krystian Pogodzik | tak |
4 | Ewelina Barteczko | tak |
5 | Patryk Flegel | tak |
6 | Sonia Geller | tak |
7 | Szymon Kaboth | nieobecny |
8 | Alicja Kocem | tak |
9 | Waldemar Krybus | tak |
10 | Ilona Mainka | nieobecna |
11 | Urszula Marks | tak |
12 | Monika Nowak | tak |
13 | Jan Plesch | tak |
14 | Segrodnik Artur | tak |
15 | Adrian Zbroja | tak |
ilość głosów "za" | 13 | |
ilosć głosów "przeciw" | 0 | |
Ilosć głosów wstrzymujących się | 0 |